咖啡杯
咖啡杯,它是加厚瓦楞纸杯,冷热通用,隔热防烫。工厂有专业的设计师可以根据客户要求来定制专版logo与尺寸,可配盖子,适用纸张厚度有160g-330g食品级淋膜纸 ,装冷饮与热饮两种款式,有需求或疑问可与客服联系咨询。
所属分类:
咖啡杯系列
关键词:
咖啡杯
产品说明
咖啡杯,它是加厚瓦楞纸杯,冷热通用,隔热防烫。食品级淋膜纸可作为打包饭盒,广告杯,咖啡杯,汤杯,奶茶杯等场合使用,可印刷客户自己的专属logo与图案,工厂有专业的设计师可以根据客户要求来定制专版logo与尺寸,杯子可配咖啡高盖,平盖,热封口膜等,适用纸张厚度有160g-330g食品级淋膜纸,杯子容量越大建议使用的纸张厚度越大,纸张厚度越大,杯子生产出来后的杯身挺度与厚实感会越好 ,有需求或疑问可与客服联系咨询。
定制类产品发货说明:定稿后会立即安排进入生产,因为是定制产品需要经过排版,印刷等多道工序,一般发货时间为定稿后15天左右,具体以和客服约定时间为准,生产完毕后保证让您的产品保质保量安全到家!
| 编号 | 规格编码 | 容量 | 纸杯模具尺寸 | 纸箱尺寸 | 备注 | ||
| 上口径 | 下口径 | 高 | 长 宽 高cm | 50只/条 | |||
| 1 | 1.25oz | 46.00 | 30.00 | 40 | |||
| 2 | 2oz | 30ml | 40.06 | 30.04 | 40 | 40*5*40.5*51 | 50只/条*200条 |
| 3 | 2.5oz | 50ml | 52.43 | 35.96 | 49 | 52*42*30 | 50只/条*80条 |
| 4 | 3oz | 56.00 | 38.00 | 56 | 45*28*31 | 50只/条*40条 | |
| 5 | 4oz | 61.80 | 45.05 | 60 | 49*32*33 | 50只/条*40条 | |
| 50*32*45 | 25只/条*40条 | ||||||
| 6 | 5oz | 64.25 | 45.41 | 70 | 56*34*34 | 50只/条*40条 | |
| 7 | 6oz-10 | 70.00 | 50.50 | 70 | |||
| 8 | 6oz | 170ml | 68.36 | 50.38 | 68 | 58*35*35 | 50只/条*40条 |
| 9 | 6oz | 170ml | 70.03 | 49.47 | 67 | 35*30*35 | 50只/条*20条 |
| 10 | 6.5oz | 180ml | 71.63 | 49.63 | 72 | 58*35*35 | 50只/条*40条 |
| 11 | 7oz | 190ml | 71.07 | 51.92 | 74 | 58*35*35 | 50只/条*40条 |
| 12 | 7oz-1 | 190ml | 72.75 | 49.67 | 75 | 58*35*35 | 50只/条*40条 |
| 13 | 7oz-2 | 200ml | 72.00 | 50.00 | 80 | 58*35*37 | 50只/条*40条 |
| 14 | 7oz | 77.00 | 52.00 | 81 | |||
| 15 | 9oz | 250ml | 75.42 | 52.35 | 90 | 62*37*38 | 50只/条*40条 |
| 16 | 9oz-7 | 250ml | 75.00 | 53.00 | 89 | 62*37*38 | 50只/条*40条 |
| 17 | 9oz | 250ml | 76.51 | 53.05 | 91 | 62*37*38 | 50只/条*40条 |
| 18 | 9oz | 250ml | 76.63 | 52.75 | 91 | 62*37*38 | 50只/条*40条 |
| 19 | 9oz | 250ml | 76.62 | 53.29 | 91 | 62*37*38 | 50只/条*40条 |
| 20 | 9oz | 250ml | 75.71 | 53.84 | 91 | 62*37*38 | 50只/条*40条 |
| 21 | 欧8oz -1 | 280ml | 80.00 | 56.44 | 91 | 41*33*42 | 50只/条*20条 |
| 22 | 欧8oz | 280ml | 78.88 | 56.02 | 90 | 41*33*43 | 50只/条*20条 |
| 23 | 248ml瓦楞杯 | 248ml | 80.17 | 59.26 | 77 | 73*69*47.5 | 50只/条*40条 |
| 24 | 9.6oz | 90.00 | 56.80 | 84 | |||
| 25 | 10oz | 280ml | 75.86 | 47.63 | 105 | 61*38*40 | 50只/条*40条 |
| 26 | 欧10oz | 330ml | 89.22 | 60.09 | 94 | ||
| 27 | 10oz | 89.19 | 56.32 | 100 | |||
| 28 | 11.5oz | 330ml | 79.75 | 53.08 | 109 | 63*40*38.5 | 50只/条*40条 |
| 29 | 12oz | 340ml | 80.02 | 53.08 | 115 | 65*40.5*38.5 | 50只/条*40条 |
| 30 | 12oz | 340ml | 81.55 | 53.05 | 115 | 65*40.5*38 | 50只/条*40条 |
| 31 | 11oz | 300ml | 79.03 | 53.05 | 103 | 64*38*37.5 | 50只/条*40条 |
| 32 | 14oz | 400ml | 89.34 | 60.44 | 110 | 45*35*54 | 50只/条*20条 |
| 33 | 小16oz | 89.50 | 61.33 | 120 | 45*36*54 | 50只/条*20条 | |
| 34 | 16oz | 450ml | 89.07 | 60.68 | 128 | 45*36*54.5 | 50只/条*20条 |
| 35 | 欧16oz | 500ml | 89.17 | 60.54 | 134 | 45*36*56 | 50只/条*20条 |
| 36 | 欧20oz | 90.00 | 62.50 | 150 | 46*36.5*58.5 | 50只/条*20条 | |
| 37 | 22oz | 89.14 | 60.80 | 168 | |||
| 38 | 88.00 | 64.00 | 90 | ||||
| 39 | 180ml 温氏 | 180ml | 54*34*50 | 50只/条*40条 | |||
| 40 | 180ml 香满楼 | 180ml | 62.76 | 48.14 | 110 | ||
| 41 | 7.5oz酸奶 | 69.20 | 49.33 | 89 | |||
| 42 | 5oz酸奶 | 69.22 | 51.78 | 66 | |||
| 43 | 5oz酸奶 1 | 64.27 | 48.60 | 67 | 54*34*48 | 50只/条*40条 | |
| 44 | 奥利奥杯 | 99.40 | 67.40 | 120 | 50*40.5*66 | 50只/条*20条 | |
| 45 | 28.5oz爆米花 | 107.00 | 75.00 | 140 | 44*43*62 | 50只/条*16条 | |
| 46 | 32oz爆米花 | 114.50 | 88.70 | 140 | 58*47*31 | 25只/条*20条 | |
| 47 | 35oz爆米花 | 110.08 | 80.03 | 170 | |||
| 48 | 240ml杯 | 68.47 | 45.65 | 106 | |||
| 49 | 280ml杯 | 84.66 | 67.36 | 73 | |||
| 50 | 370ml杯 | 84.54 | 62.36 | 102 | |||





上一页
下一页
上一页
下一页